Ürün Açıklaması
özellik
1.Düşük demir kaybı, yüksek manyetik akı gücü, uluslararası avans standart özellik geliyor
2.Hafif kalınlık farkıyatay ve uzunlamasına yön arasında, yüksek laminasyon faktörü vaat ediyor
3.Performans işleme:Kolayca delinmiş ve kesilmiş, yüksek boyutlu doğruluk
4.Yalıtım kaplama:Düzgün renk, iyi yalıtım, güçlü yapıştırıcı, yüksek ısı direnci, yüksek mukavemet
5. Pürüzsüz yüzey, pas yok, yuvarlanma izi yok, soğuk tur, kırışıklık yok, kabarcık hücresi yok, delaminasyon hatası yok.
Avantajları
Daha hızlı işlem hızı
Sıfır envanter programı sağlamak için kısa teslim süreleri.
Müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapabilirsiniz
Bizim avantajlarımız
1.Düşük MOQ: Promosyon işinizi çok iyi karşılayabilir.
2. İyi Hizmet: Müşterilerimizi arkadaşlarımız olarak ele alıyoruz.
3. İyi Kalite: Biz sıkı kalite kontrol sistemi var; kalitesiz malları satma
4. En iyi fiyat: Sizin için beşten fazla fabrikadan üstün kaynak seçimi
5. Hızlı ve Ucuz Teslimat: Biz iletici gelen büyük indirim var.
Hizmet
1. İstediğiniz ürünleri satın almanıza yardımcı olacak profesyonel tavsiye
2.Anlaşmada profesyonel ihracat servisi takım sunucuları.
3.Özelleştirme servisi mevcuttur.
4.Hasar ve kayıp olmadığından emin olmak için tüm ürünleri dikkatli bir şekilde inceleyip test edeceğiz.
5.İşbirliğimizin başarısı, şirketimizin güvenilir ve dürüst bir ortak olması için garanti edilebilir.
Sınıf | Nominal kalınlık aa | Teorik yoğunluk kg / dm3 | Çekirdek kayıp değeri P15 / 50 W / kg | Manyetik akı yoğunluğu pik değeri B50 T'nin belirtilen değeri | İstifleme katsayısının belirtilen değeri |
35WW250 | 0.35 | 7.60 | 2.30 |
1.62 | 95,0 |
35WW270 | 2.50 | ||||
35WW300 | 7.65 | 2.70 | |||
35WW360 | 3.00 | 1.63 | |||
35WW400 | 3.60 | 1.64 | |||
35WW440 | 7.7 | 4.00 | 1.65 | ||
50WW250 | 0.50 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | 97.0 |
50WW270 | 2.50 | 1.65 | |||
50WW290 | 2.70 | 1.62 | |||
50WW310 | 7.65 | 2.90 | 1.62 | ||
50WW350 | 3.10 | 1.62 | |||
50WW400 | 3.50 | 1.63 | |||
50WW470 | 7.70 | 4.00 | 1.64 | ||
50WW600 | 7.75 | 4.70 | 1,66 | 97.0 | |
50WW700 | 7.80 | 6.00 | 1.67 | ||
50WW800 | 7.00 | 1.68 | |||
50WW1000 | 7.85 | 8.00 | 1.70 | ||
50WW1300 | 10.00 | 1,72 |
Çin ve Yabancı Standart referans tablosu:
Kalınlık aa | TR / T2521-1996 | JIS C2552-86 | DIN 46400P.3 | AISI (1983) | GOST21427.1 | |||||
tayin | P15 / 50 W / kg | tayin | W15 / 50 W / kg | tayin | P1.5 / 50 W / kg | tayin | P1.5 / 50 W / kg | dizayn tirme | P1.5 / 50 W / kg | |
0.35 | 35W250 35W270 35W300 35W360 35W400 35W440 | 2.50 2.70 3.00 3.60 4.00 4.40 | 35H250 35H270 35H300 35H360 35H400 | 2.50 2.70 3.00 3.60 4.40 | V250-35A V270-35A V300-35A | 2.50 2.70 3.00 | 36F320M 36F324M 36F386M 36F452M | 2.53 2.70 3.05 3.57 | 2413 2412 2411 | 2.50 2.70 3.00 |
0.50 | 50WW250 50WW270 50WW290 50WW310 50WW350 50WW400 50WW470 50WW600 50WW700 50WW800 50WW1000 50WW1300 | 2.50 2.70 2.90 3.10 3.50 4.00 4.70 6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 | 50H250 50H270 50H290 50H210 50H350 50H400 50H470 50H600 50H700 50H800 50H1000 50H1300 | 2.50 2.70 2.90 3.10 3.50 4.00 4.70 6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 | V250-50A V270-50A V290-50A V310-50A V350-50A V400-50A V470-50A V600-50A V700-50A V800-50A 940-50SG 100-50SG | 2.5 2.7 2.9 3.1 3.5 4.0 4.7 6 7 8 10.00 13.00 | 47F364M 47F397M 47F441M 47F529M 47F617M 47F882M 47F992M | 2.87 3.13 3.48 4.18 4.88 6.98 8.00 | 2414 2413 2412 2411 2312 2214 2112 2012 2011 | 2.70 2.90 3.10 3.60 4.00 4.80 6.00 6.50 8.00 |
Bizimle iletişime geçin
Salvatore Lee
E-POSTA / SKYPE: mesco_16 @ aliyun.com Whatsapp / WeChat:+ 86-155-6800-6558
10 yaş,43 ülkeler,400 Müşteriler
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- ------------
Galvanizli / Galvalume Çelik ve Boyalı Galvaniz / Galvalume Çelik
>>>>>>> .r4310